Die Wirtschaftskrise haben viele Arbeitnehmer dank verschiedener von der Bundesregierung geförderter Maßnahmen dazu genutzt, sich gezielt weiter zu bilden. So z. B. im Bereich der Produktentwicklung und Konstruktion auch in vielen Fällen bei INNEO, einem offiziell anerkannten Bildungsträger für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Kurzarbeitergeldes (KuG) und des erweiterten WeGebAU-Programmes.
INNEO Solutions bietet nicht nur diese Qualifizierungsmaßnahmen an, sondern stellt allen Absolventen, die über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit bei INNEO weiterqualifiziert wurden, hier auch eine Plattform zur Vermittlung zu potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung.
Für die Richtigkeit dieser Angaben übernimmt INNEO keinerlei Haftung.
Kategorie | Wert |
|---|---|
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 01561 |
Berufserfahrung: | 11 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 07.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 29 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 38871 |
Ausbildung: | Zimmerer |
Studium: | Allgemeiner Maschinenbau (Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung) |
Berufserfahrung: | 3 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 01.10.2009 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 35 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 73463 |
Ausbildung: | Technischer Zeichner (Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau) |
Studium: | Mechatronik (FH) |
Berufserfahrung: | 2-3 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 07.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 53844 |
Techniker: | Maschinenbau |
Berufserfahrung: | 2 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 07.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 96272 |
Ausbildung: | Werkzeugmechaniker |
Techniker: | Maschinentechnik |
Berufserfahrung: | 2 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 07.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 74906 |
Techniker: | Maschinen- und Anlagenbau |
Berufserfahrung: | 5 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 14.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 02692 |
Ausbildung: | Mechaniker |
Techniker: | Feinwerktechnik |
Berufserfahrung: | 32 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 28.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 49 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 98724 |
Ausbildung: | Mechaniker für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen |
Studium: | Feinwerktechnik (FH) |
Berufserfahrung: | 25 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 20.01.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 56 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 53757 |
Ausbildung: | Technischer Zeichner (Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau) |
Berufserfahrung: | 25 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 03.02.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 29 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 35348 |
Studium: | Allgemeiner Maschinenbau |
Berufserfahrung: | 1 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 03.02.2010 |
Kategorie | Wert |
|---|---|
Alter: | 52 |
Geschlecht: | männlich |
Postleitzahl: | 34225 |
Ausbildung: | Werkzeugmacher |
Studium: | Konstruktions- und Fertigungstechnik |
Berufserfahrung: | 25 Jahre |
Kenntnisse CAD-Systeme: |
|
AZWV -Qualifizierung bei INNEO: |
|
Interesse an Angeboten: | bundesweit |
Bemerkung: | Ab sofort verfügbar |
Datum: | 14.06.2010 |




